为客户考虑到日常效率进行作业。
| 能作业的范围 | |||||||
| 作业项目 | 居住区 | 发动机室 | Cargo Hold | 暴露部分 上甲板 | RADAR MAST | ||
| 基本设计 | 计算书 | ||||||
| 系统图 | 动力 | ||||||
| 计量仪表 | |||||||
| 通信及航海 | |||||||
| 火灾 | |||||||
| 无线 | |||||||
| 照明 | |||||||
| 电气设备配置图 | |||||||
| 详细配置图 | |||||||
| 主电路规划图 | |||||||
| 天线延展图 | |||||||
| 工作标准 | |||||||
| 详细设计 | 布线程序输入数据制作 | ||||||
| 布线图 | |||||||
| ·电气装备金属配件安装图 | |||||||
| ·电气装备金属配件订货图 | |||||||
| 其他 | ·将手绘图纸CAD化 | ||||||




浏览网页后如果想要估价,请用电話、传真或邮件洽询。
我们会确认您委托的内容,确认内容后,本公司营销员会与您约定日期就工作内容(设计)、您的预算、交货条件和交期等进行洽谈。
欢迎索取有关设计的详细资料。


